
Hj 전기로 충전 제조업체 페로 실리콘 망간 판매 품질 안정적인 가격 우대 주조 맞춤형 크기 주조용 실리콘 망간
HJ 용광로 충전 제조업체 페로 실리콘 망간 판매 품질 안정적인 가격 우대 주조 맞춤형 크기 주조용 실리콘 망간 제품 설명 고탄소 페로망간;
기본정보
| 모델 번호. | 3-8mm |
| 크기 | 10-60mm/10-100mm |
| 자격증 | MSDS |
| 사용 | 탈산제 및 합금 첨가제 |
| 색상 | 실버 그레이 |
| 원료 | FeMn |
| 패키지 | 1mt 점보 백 |
| 구성 | 철 망간 CPS 철 |
| 모양 | 덩어리/분말 |
| MOQ | 1kg |
| 배달 시간 | 2~5일 |
| 상품명 | 고탄소 페로망간 |
| 운송 패키지 | 1mt 점보 백 |
| 사양 | 10-60mm/10-100mm/맞춤형 |
| 등록 상표 | HJ |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 7202110000 |
| 생산 능력 | 50000000 |
제품 설명
HJ 용광로 충전 제조업체 페로 실리콘 망간 판매 품질 안정적인 가격 우대 주조 맞춤형 크기 주조용 실리콘 망간 제품 설명고탄소 페로망간
| 등급 | 지정 | 화학적 구성 요소 | ||||
| 망 | 씨 | 그리고 | 피 | 에스 | ||
| ≥ | ≤ | ≤ | ||||
| 고탄소 | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | |








